いつもADAMレンタルウェブをご利用くださりありがとうございます。
2022年5月1日より下記のとおりサービスのご利用料金を改定させていただきます。お客様にはご負担とご迷惑をおかけいたしますが、その分より良いサービスの提供に努めてまいります。何卒、ご理解ご了承くださいますようお願い申し上げます。
- 改定時期
- 2022年5月1日の「お支払い手続き」から新料金の適用となります。
4月30日までに「お支払い手続き」をした場合は改定前料金となります。 - 改定内容
- レンタルサーバ利用料 3.1〜5.3%の値上げ
- ドメイン費用(gTLD) 2.8〜5.3%の値上げ
- ドメイン費用(汎用JP) 0.6%の値下げ
改定前料金 | 改定後料金 | |
---|---|---|
ライト 1ヶ月払い | 320円 | 330円 |
ライト 3ヶ月払い | 940円 | 990円 |
ライト 6ヶ月払い | 1,570円 | 1,650円 |
ライト 12ヶ月払い | 2,510円 | 2,640円 |
スタンダード 1ヶ月払い | 630円 | 660円 |
スタンダード 3ヶ月払い | 1,880円 | 1,980円 |
スタンダード 6ヶ月払い | 3,450円 | 3,630円 |
スタンダード 12ヶ月払い | 6,280円 | 6,600円 |
プレミアム 1ヶ月払い | 1,570円 | 1,650円 |
プレミアム 3ヶ月払い | 4,710円 | 4,950円 |
プレミアム 6ヶ月払い | 8,640円 | 9,075円 |
プレミアム 12ヶ月払い | 15,710円 | 16,500円 |
gTLD 取得・更新・移管・復活 | 1,880円 | 1,980円 |
汎用・都道府県型JP 取得・更新・移管 | 4,980円 | 4,950円 |
汎用・都道府県型JP 復活 | 9,960円 | 9,900円 |
アカウント名変更手数料 | 1,040円 | 1,100円 |
gTLDの複数年更新はこちらでご確認ください。
今後ともADAMレンタルウェブをよろしくお願いいたします。